I can't believe it is a whole year since I've managed to post anything on my blog BUT my radio silence has been for good reason. I've spent the last year completing my personal training qualifications and setting up a business. Although I have been keeping up with my own fitness regime I have had to take a step back from the ultra scene as the four or five hour training runs just haven't been possible.
However, I have now registered for the Brecon Ultra in November and the clock is ticking so it is time to dust off the 50 mile training plan and get going again - not only with the training but also this blog.
Watch this space ....
Start of the Pennine 100
Friday, 22 July 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)
Training Plan
Week | M | T | W | TH | F | S | SU |
1 | Rest | 6-10 miles, including 4x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 7-9 miles, middle 3 at MP | Rest | 90-minute run | 3-hour run (or about 18 miles) |
2 | Rest | 6-10 Miles, including 4x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 7-9 miles, middle 3 at MP | Rest | 90-minute run | 3-hour run |
3 | Rest | 6-10 miles, including 2x2 miles at HMP | Easy 5-mile jog | 7-9 miles, middle 3 at MP (5:00) | Rest | 2-hour run | 3.5-hour run (or about 20 miles) |
4 | Rest | 5-8 miles, including 3x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 6 miles, middle 2 at MP | Rest | 1.5-hour run | 2-hour run |
5 | Rest | 9 miles, including 6x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 3.5- to 4-hour run (or about 20-24 miles) | 3-hour run |
6 | Rest | 9 miles, including 6x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 3.5- to 4-hour run | 3-hour run |
7 | Rest | 9 miles, including 6x1 mile at HMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 3.5- to 4-hour run | 3-hour run, last hour at MP |
8 | Rest | 9 miles, including 3x2 miles at HMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 2-hour run | 2.5-hour run |
9 | Rest | 9 miles, including 6x1 miles at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 4-hour run | 3.5-hour run, last hour at MP |
10 | Rest | 9 miles, including 6x1 miles at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 4-hour run | 3.5-hour run, last hour at MP |
11 | Rest | 9 miles, including 3x2 miles at HMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 2.5-hour run | 3-hour run |
12 | Rest | 9 miles, including 6x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 4-hour run | 5-hour run (or about 27-29 miles) |
13 | Rest | 9 miles, including 6x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 4-hour run | 5-hour run |
14 | Rest | 9 miles, including 4x1 mile at TMP | Easy 5-mile jog | 9 miles, middle 3 at MP | Rest | 2-hour run | 2-hour run |
15 | Rest | 7 miles, including 3x1 mile at MP | Easy 5-mile jog | 7 miles, middle 3 at MP | Rest | 1.5-hour run | Easy 1-hour jog |
16 | Rest | 6 miles, middle 3 at HMP | Easy 5-mile jog | Easy 3-mile jog | Rest: Stay off your feet | 50-mile race | Rest. (Duh.) |
Key:(MP) Marathon Pace: the pace/effort you can hold in a marathon
(HMP) Half-Marathon Pace: the per-mile average of your best half-marathon
(TMP) 10-Mile Pace: the per-mile pace of your fastest 10-miler
Recovery for HMP/TMP: Jog slowly until you feel fresh enough to start the next repetition.